BX 14 TE

Caractéristiques Techniques
Groupe Motopropulseur
| Modèle | BX 14 TE | 
| Mines | ER | 
| Moteur | Essence | 
| Cylindrée | 1360 | 
| Cv fiscaux | 07 | 
| Cv DIN | 72 | 
| Tr/min | 5750 | 
| B.V. | 4 manu | 
| Vitesse maxi (km/h) | 167 | 
| Conso à 120 km/h | 7.1 | 
| A.M. | 1991 | 
Carrosserie
| Modèle | BX 14 TE | 
| Longueur | 4.23 | 
| Largeur | 1.66 | 
| Poids (kg) | 900 | 
| Charge remorque freinée (kg) | 1000 | 
| Volume du coffre (litres) | 444/1455 | 
| Capacité du réservoir (litres) | 44 | 
| Pneus | 165 70 R14 MXL | 
| A.M. | 1991 | 
Equipement standard (en plus par rapport à la BX)
| Baguettes latérales de protection, appuis-têtes AV | 
Equipement optionnel
| Appuis-têtes AR, banquette AR avec assise et dossier rabattables, essuie/lave-glace de lunette AR, garnissage des sièges en tep, glaces teintées avec rideaux pare-soleil AR à enrouleur, rétroviseur droit, peinture métal ou noire vernie. | 
Prix du véhicule TTC hors option neuf (A.M. 91)
| 75 000 FF | 
 
											